权限/角色 | 超级管理员 | 管理员 | HR | 高级用人经理 | 用人经理 | 面试官 |
---|---|---|---|---|---|---|
添加团队成员 | 可以 | 可以 | ||||
发布职位 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
职位管理 | 全部 | 部分(有职位权限的) | 部分(有职位权限的) | |||
添加候选人 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
查看候选人 | 全部 | 部分(有职位权限的) | 部分(有职位权限的) | 可以(可查看HR推荐的简历) | ||
筛选简历 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
推荐简历 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
安排面试 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
填写面试反馈 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
查看面试反馈 | 可以 | 部分(有职位权限的) | 部分(有职位权限的) | 可以(参与面试的) 需后台设定 | 可以(参与面试的) 需后台设定 | |
发送offer | 可以 | 可以 | 可以 | |||
人才库管理 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
查看数据报告 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
自定义数据报表 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
系统设置 | 全部 | 部分 | 部分(较少) |
超级管理员:权限最高,可管理团队成员和查看所有候选人信息(一般是公司HR主管)
管理员:可查看部门内有权限的职位,以及职位下相关候选人,可管理部门内的团队成员(一般是分公司或事业部的HR主管)
招聘负责人:可查看有权限职位的候选人信息及部分报表(一般是招聘HR)
高级用人经理: 可添加候选人、查看简历、筛选简历,推荐简历、安排面试、填写查看面试评价。
用人经理:可添加候选人、筛选简历、填写面试反馈以及查看所有的面试反馈(一般是用人部门主管)、Offer审批、数据报表、人才库
面试官:可添加候选人、筛选简历、填写面试反馈以及查看所有的面试反馈(一般是用人部门主管)、Offer审批、数据报表、人才库